邮编(ZIP Code) | 城市名称 | 所在州(State) | 县(County) | 所在时区 | 邮编类型 | 预估人口 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78201 | San Antonio 可接收:Balcones Heights, Balcones Hts | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 33660 | 查看地图 |
78202 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 9060 | 查看地图 |
78203 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 4710 | 查看地图 |
78204 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 9370 | 查看地图 |
78205 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 1260 | 查看地图 |
78206 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 0 | 查看地图 |
78207 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 36690 | 查看地图 |
78208 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 3050 | 查看地图 |
78209 | San Antonio 可接收:Alamo Heights, Terrell Hills | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 34820 | 查看地图 |
78210 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 27610 | 查看地图 |
78211 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 26020 | 查看地图 |
78212 | San Antonio 可接收:Olmos Park | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 20060 | 查看地图 |
78213 | San Antonio 可接收:Castle Hills | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 34770 | 查看地图 |
78214 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 18700 | 查看地图 |
78215 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 2640 | 查看地图 |
78216 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 32280 | 查看地图 |
78217 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 27700 | 查看地图 |
78218 | San Antonio 可接收:Windcrest | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 31730 | 查看地图 |
78219 | San Antonio 可接收:Kirby | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 13490 | 查看地图 |
78220 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 16650 | 查看地图 |
78221 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 33540 | 查看地图 |
78222 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 22640 | 查看地图 |
78223 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 48240 | 查看地图 |
78224 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 19170 | 查看地图 |
78225 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 10610 | 查看地图 |
78226 | San Antonio 不可接收:Kelly Usa | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 5710 | 查看地图 |
78227 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 39460 | 查看地图 |
78228 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 48020 | 查看地图 |
78229 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 24210 | 查看地图 |
78230 | San Antonio 可接收:Shavano Park | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 35950 | 查看地图 |
78231 | San Antonio 可接收:Shavano Park | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 8240 | 查看地图 |
78232 | San Antonio 可接收:Hill Country Village, Hl Cntry Vlg, Hollywood Park, Hollywood Pk | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 31620 | 查看地图 |
78233 | San Antonio 可接收:Live Oak | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 43190 | 查看地图 |
78235 | San Antonio 可接收:Brooks Cb, Brooks City Base 不可接收:Brooks AFB | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 1310 | 查看地图 |
78237 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 31270 | 查看地图 |
78238 | San Antonio 可接收:Leon Valley | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 21570 | 查看地图 |
78239 | San Antonio 可接收:Windcrest | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 26810 | 查看地图 |
78240 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 45990 | 查看地图 |
78241 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 0 | 查看地图 |
78242 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 28890 | 查看地图 |
78243 | San Antonio 不可接收:Electronic Security Services | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 15 | 查看地图 |
78244 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 33560 | 查看地图 |
78245 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 89470 | 查看地图 |
78246 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 462 | 查看地图 |
78247 | San Antonio 可接收:Wetmore | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 45680 | 查看地图 |
78248 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 13190 | 查看地图 |
78249 | San Antonio 可接收:Shavano Park | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 44900 | 查看地图 |
78250 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 49110 | 查看地图 |
78251 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 51370 | 查看地图 |
78252 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 17720 | 查看地图 |
78253 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 69790 | 查看地图 |
78254 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 73660 | 查看地图 |
78255 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 17120 | 查看地图 |
78256 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 10670 | 查看地图 |
78257 | San Antonio 可接收:Shavano Park | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 9990 | 查看地图 |
78258 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 47610 | 查看地图 |
78259 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 29110 | 查看地图 |
78260 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 37310 | 查看地图 |
78261 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 27160 | 查看地图 |
78262 | San Antonio 可接收:Kelly Usa | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 0 | 查看地图 |
78263 | San Antonio 可接收:China Grove | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 4600 | 查看地图 |
78264 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 12940 | 查看地图 |
78265 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 992 | 查看地图 |
78268 | San Antonio 可接收:Leon Valley | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 580 | 查看地图 |
78269 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 912 | 查看地图 |
78270 | San Antonio 可接收:Wetmore | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 642 | 查看地图 |
78275 | San Antonio 不可接收:Alliance Data Systems | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地图 |
78278 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 917 | 查看地图 |
78279 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 424 | 查看地图 |
78280 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 196 | 查看地图 |
78283 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 801 | 查看地图 |
78284 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 0 | 查看地图 |
78285 | San Antonio 不可接收:Firm Cases | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | STANDARD | 0 | 查看地图 |
78286 | San Antonio 不可接收:Windsor Park Mall Evac Ctr | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地图 |
78287 | San Antonio 不可接收:S W Bell Tele Co | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地图 |
78288 | San Antonio 不可接收:United Service Auto Assc | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | UNIQUE | 84 | 查看地图 |
78289 | San Antonio 不可接收:City Public Serv Board | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | UNIQUE | 0 | 查看地图 |
78291 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 103 | 查看地图 |
78292 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 47 | 查看地图 |
78293 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 46 | 查看地图 |
78294 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 14 | 查看地图 |
78295 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 64 | 查看地图 |
78296 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 67 | 查看地图 |
78297 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 68 | 查看地图 |
78298 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 29 | 查看地图 |
78299 | San Antonio | TX - Texas | Bexar | America/Chicago | PO BOX | 169 | 查看地图 |
美国的邮编系统,也被称为邮政区编号(Zone Improvement Plan,简称ZIP),官方机构为USPS(美国邮政署),类似我们的中国邮政。美国邮编可以分为4大类STANDARD(普通邮编),MILITARY(军队邮编),PO BOX(Post Office BOX 邮局邮编),UNIQUE(大客户邮编,学校,机构等)。美国邮编主要由5位数字组成,代表不同的地理区域。这些数字的前3位代表邮政区,而后2位则代表具体的邮政扇区。例如95050和95051,两个邮编都是在California州的Santa Clara县,但是两个邮编对应的区域是不同的。此外,有些邮编后面还可以加上4位数字的邮编扩展码(ZIP+4),以更加精确地表示邮件的目的地。此外还有一些特殊的邮编:APO和FPO。APO是Army Post Office的缩写,即“军队邮局”。FPO是Fleet Post Office的缩写,即“舰队邮局”。这些邮编还带有AA、AE、STA等后缀,它们各自有不同的含义:AA通常表示Armed Forces (the) Americas,即美洲军事区域。AE则表示Armed Forces Europe,即欧洲军事区域。STA可能是一个具体的军事地点或基地的标识,但其具体含义可能需要根据具体的上下文或军事邮局的相关信息来确定。这些邮编的使用和寄送方式也有其特定的规定和限制,通常需要通过特定的渠道或方式进行寄送。军事邮编和地址可能会因军事行动、基地调整或其他因素而发生变化。因此,在需要寄送邮件或包裹给军事人员时,最好直接咨询相关军事机构或邮局以获取最新和最准确的信息。
1.直接搜索,在搜索框输入邮编或英文的城市名称进行搜索,点搜索结果的最右侧链接可以查看邮编所在的位置地图。
2.如果搜索没有找到对应的邮编信息,可以通过下方的州列表,按照行政区划分查找对应的邮编。
对于外贸电商用户,在发送快递时建议核对下收件人的信息和邮编是否正确,同时确认下收件地址是否属于偏远邮区,因为之间的快递费差异是非常巨大的。